第65回神戸市民大会 結果報告

4月27日に神戸市民大会が開催されました。4月に入ってから記録会を含めて既に5つ目の大会です。出場選手にとっては総体の地区予選会に向けての大事な試合でした!
小雨の降る中、応援の為、会場に来てくださった皆様、ありがとうございました(^^)
大会結果は以下の通りです。

【男子】
100m 1位 11.03 田畑開
100m 4位 11.11 馬原直希
200m 3位 21.97 山本柊希
200m 6位 22.16 山本玲慈
400m 6位 50.19 梶原元希
400m 8位 51.15 北井優桜
110mH 1位 14.97 原悠也
110mH 4位 16.35 平岡大輔
400mH 4位 55.57 山口凛太郎
4×100mR 1位 41.64 藤本、井谷、青山、山本(柊)
走高跳 1位 1.98 浅井理孔
走高跳 3位 1.90 野村成龍
走幅跳 1位 7.08 岩出悠
三段跳 5位 13.36 辻本蒼馬
三段跳 6位 13.30 大塩晟滉
やり投 8位 43.70 檜垣禮人

【女子】
100m 2位 12.69 福安瑠奈
100m 5位 13.14 安福梨子
200m 2位 25.19 東馬場杏咲
200m 6位 27.29 藤谷心詩
400m 3位 1’03″05 中本空菜
800m 1位 2’20″16 田中梨乃
100mH 2位 14.99 幸玉いちか
400mH 3位 1’05″87 小林侑加
400mH 4位 1’09″88 木元雪乃
4×100mR 2位 49.65 灘、伊藤、藤谷、安福
走高跳 3位 1.58 伊藤凪紗
走高跳 6位 1.45 土生栞奈
走幅跳 4位 5.24 中島朋香